top of page
XALET DEL CATLLARÀS
3D del Xalet de las minas del Catllaràs en su estado original, para proyecto final de grado
Material extra
-Imágenes de referencia
-Fotografías históricas
-Documentación de la Real Catedra Gaudí
-Planos confeccionados a partir de la documentación del Estudio ROA
3D interactivo
NOTA: En proceso de mejora
Fecha de creación: abril-2013
![]() Xalet originalFotografía del xalet en su estado original, al 1904 | ![]() Xalet modificadoFotografía del xalet con las primeras modificaciones, al 1907 |
---|---|
![]() Fachada Sud-Este | ![]() Fachada Sud-Oeste |
![]() Fachada Norte-Oeste | ![]() Fachada Norte-Este |
![]() Planta general | ![]() Ilustración fachada principal |
![]() Fachada Sud-Este | ![]() Fachada Sud-Oeste |
---|---|
![]() Fachada Norte-Oeste | ![]() Fachada Norte-Este |
![]() Planta general | ![]() Perspectiva frontal |
![]() Perspectiva trasera | ![]() Detalle cumbrera |
![]() Escalera | ![]() Arco parabólico entrada |
![]() Planta baja cocina muestra | ![]() Planta baja habitación |
![]() Planta baja baño adaptado | ![]() Planta baja carbonera muestra |
![]() Planta baja entrada escalera | ![]() Planta baja baño muestra |
![]() Planta piso distribuidor | ![]() Planta piso baño muestra |
![]() Planta piso distribuidor | ![]() Planta piso trastero |
![]() Planta piso entrada escalera | ![]() Planta buhardilla |
![]() Planta buhardilla | ![]() Planta buhardilla entrada escalera |
![]() Perspectiva cortada |
Modelo
Actualización
dic-2013
Polígonos
5.743.420
Vertex
4.977.290
Subdivisión
no
Texturas
alta resolución
Mapeado
standard
Tipo iluminación
iluminación global
No modelado
radiadores y sanitarios
Please reload
bottom of page